Guida alle taglie
Guida alle taglie dei blazer da abito
|
TAGLIA IT |
TAGLIA USA/UK |
DIMENSIONE INTERNA |
VITA |
PUNTO A PUNTO |
LUNGHEZZA |
| 46 | 36 | XS-S | 95-96,5 | 43-44,5 | 71,5-73 |
| 48 | 38 | SM | 99-100,5 | 44,5-45,5 | 73-74 |
| 50 | 40 | M | 102-104 | 46-47 | 74-75 |
| 52 | 42 | L-XL | 106-108 | 46,5-47,5 | 75-76 |
| 54 | 44 | Grande | 110-112 | 47,5-48,5 | 76-77 |
| 56 | 46 | XXL | 113-115,5 | 48,5-50 | 77-78 |
| 58 | 48 | Taglia XXXL | 117-119,5 | 49-50 | 77-78,5 |
| 60 | 50 | 4XL | 121-123 | 50-51 | 77,5-79 |
| 62 | 52 | 5XL | 125-127 | 51-52 | 78-79 |
| 64 | 54 | - | 128-130,5 | 51-52 | 78-79 |
1 - LUNGHEZZA INTERNA DELLA GAMBA
Misurare la lunghezza direttamente dal punto del cavallo anteriore fino al bordo della cintura.
2 - VITA
Misurare la circonferenza della vita nel punto più stretto.
3 - ANCA
Misurare la circonferenza dei fianchi nella parte più larga, attorno ai glutei
4 - LARGHEZZA ORLO
Misurare dalla parte superiore del capo all'orlo del capo
CURARE OGNI FASE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL CAPO È UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI MISURA MIURA, UTILIZZANDO MATERIALI NOBILI, PENSAANDO SEMPRE AL COMFORT E OTTIMIZZANDO DESIGN UNICI, CHE CONFERIRANNO A CHI LO INDOSSA UN'ELEGANZA DISTINTIVA.